邊緣通用智能AI控制器NewPre 310X
?
?
功能簡介
? ? ? ? 高可靠工業(yè)設計
- 專屬設計散熱型材、采用優(yōu)質導熱材料,無風扇設計, 保證 -40~60℃的工業(yè)寬溫設計
- 符合 EMC 標準,IP40 防護等級,滿足嚴苛工業(yè)應用場 景要求
? ? ? ? 強大可擴展系統(tǒng)
- 搭載 Intel 高性能八代 / 九代酷睿處理器,可支持至強 E 系列處理器
- 支持大算力獨立顯卡,最大支持 300W,最大支持顯卡 長 240mm,可兼容市面絕大多數低、中、高檔顯卡
- 豐富 IO 接口: 4 x 100/1000BASE-T(X),RJ45,HDMI,VGA, DP,8 x USB3.0, 2xRS232,2 x RS232/485/422,2xCAN,8 x DI,8 x DO
- 提供 PCIe x16、PCIe x1 擴展插槽,支持 4G/5G/WIFI 擴展, 滿足多種連接要求
? ? ? ? 工業(yè)控制
- 預裝圖形化控制開發(fā)平臺 MaVIEW,支持 IEC61131-3, 支持 C++、Python
- 強實時保障,支持運動控制,支持 CANopen, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet, AUTBUS, 支持自定義的串口 /CAN/TCP 協議,OPC UA、 MQTT 等常用工業(yè)通信協議
? ? ? ? 視頻監(jiān)控
- 支持接入符合 ONVIF、RTSP 協議及眾多主流廠商的網絡 攝像機,可接入 64 x 高清網絡視頻
- 通過 NVR 軟件,支持 4 x 4k 高清網絡視頻的預覽、存儲 與回放;支持 4K/8K 高清分辨率輸出
? ? ? ? 視覺分析
- 支持最大 12 x 工業(yè) GigE Vision 視頻
- 支持視覺分析與控制業(yè)務深度融合,機器視覺算法作為 一個標準功能庫與控制開發(fā)平臺統(tǒng)一,有效確保數據通訊 實時性和穩(wěn)定性
? ? ? ? 邊緣計算
- 支持數據采集、數據存儲、模型分析等大數據處理, 兼 容基于 Windows / Linux 的第三方應用,支持邊緣微云, 邊云協同
?
產品規(guī)格
NewPre3101 | NewPre3102 | ||
---|---|---|---|
主系統(tǒng) | CPU | Intel Core ?八 / 九代 or 插座式(LGA1151) | |
內存 | 雙插槽設計,最高支持 64GB DDR4 | ||
存儲 | 提供 1 個 mSATA SSD 固態(tài)硬盤 提供 1 個 SATA 2.5 英寸可抽取式硬盤盒擴展 提供 1 個 M.2(NVMe)硬盤擴展 |
||
板載 GPU | 標配板載 Intel? UHD Graphics 630 | ||
接口 | 網絡接口 | 4 x 100/1000BASE-T(X),RJ45,支持 PCIe 模塊擴展 | |
USB | 8 x USB3.0,支持 PCIe 模塊擴展 | ||
串口 | 4 x DB9,(2 x RS-232,2 x RS232/485/422),隔離 , 支持 PCIe 模塊擴展 | ||
CAN(選配) | 2 CAN, 支持 PCIe 模塊擴展 | ||
I/O(選配) | 8 x DI、8 x DO,隔離,24V NPN/PNP 輸入,NPN 輸出 | ||
顯示接口 | 板載 1 x HDMI,1 x VGA,1 x mini DP | ||
音頻接口 | 1 x Mic in,1 x Line out | ||
擴展槽 | 1 個 mini PCIE 插 槽, 支 持 4G/WIFI/ mSATA 1 個 M.2 插槽,支持 5G 1 個 M.2 插槽,支持 NVME/SATA 硬盤 | 1 個 mini PCIE 插槽,支持 4G/WIFI/mSATA 1 個 M.2 插槽,支持 5G 1 個 M.2 插槽,支持 NVME/SATA 1 個 PCIe x16 插槽 ,1 個 PCIe x4 插槽 |
|
GPU 擴展 | 顯卡 | 無 | 最大長度 240mm 支持最高 300W 顯卡 |
電源 | 輸入電壓 | 12VDC | |
接入端子 | 4 芯 5.08mm 間距插入式端子 | ||
功耗 | 主機功耗 <80W,顯卡獨立供電 | ||
機械結構 | 外殼 | 金屬 | |
散熱方式 | 自然冷卻 , 無風扇 | 主機無風扇,顯卡風扇散熱 | |
防護等級 | IP40(主機) | ||
尺寸 mm | 220x85x250(W x H x D) | 220x185x320(W x H x D) | |
整機重量 | 5.7Kg | 9.5Kg | |
安裝方式 | 平面固定安裝,壁掛式安裝 | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -40~60℃(主機) | |
存儲溫度 | -40~85℃ | ||
濕度 | 5 ~ 95% 無凝露 | ||
行業(yè)標準 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A | |
EMS | IEC 61000-4-2 (ESD), Air: ±8KV;Contact: ±6kV IEC 61000-4-3 (RS), 10V/m(80MHz ~ 2GHz) IEC 61000-4-4 (EFT), DC Power Port:±2kV,Singal Port:±2kV IEC 61000-4-5 (Surge), Power Port:±1kV/DM,±2kV/CM, Singal Port:±1kV (line to line),Singal Port:±2kV (line to earth) IEC 61000-4-6 (CS), Signal ports: 0.15-80MHz at 10V/m, Powerports: 0.15-80MHz at 10V/m |
||
機械 | IEC60068-2-6( 振動 ) IEC60068-2-27( 沖擊 ) IEC60068-2-32( 自由跌落 ) |
?
主機選型說明
主機典型型號 | 說明 |
---|---|
NewPre3101-I7-9700-M5D3W0-0404A | I7-9700 處理器,32GB 內存,1TB 硬盤 |
NewPre3101-I7-9700-M5D3W5-0404A | I7-9700 處理器,32GB 內存,1TB 硬盤,支持 5G |
NewPre3102-I7-9700-M5D3W0-0404A | I7-9700 處理器,32GB 內存,1TB 硬盤,支持顯卡擴展 |
NewPre3101-I7-8700T-M5D3W0-0404A | I7-8700T 處理器,32GB 內存,1TB 硬盤 |
NewPre3101-I7-8700T-M5D3W5-0404A | I7-8700T 處理器,32GB 內存,1TB 硬盤,支持 5G |
NewPre3102-I7-8700T-M5D3W0-0404A | I7-8700T 處理器,32GB 內存,1TB 硬盤,支持顯卡擴展 |
?
槽 1 可選模塊 | |
---|---|
NM-GTX1050Ti | GPU 擴展卡,GTX1050Ti,PCIe x16 |
NM-RTX3080 | GPU 擴展卡,RTX 3080,PCIe x16 |
NM-GTX1660S | GPU 擴展卡,GTX1660super,PCIe x16 |
NM-GTX1660 | GPU 擴展卡,GTX1660,PCIe x16 |
NM-RTX3060 | GPU 擴展卡,RTX 3060,PCIe x16 |
槽 2~5 可選模塊 | |
---|---|
NM-4ETH | 以太網擴展卡,4 x 100/1000BASE-T(X), RJ45,PCIe x1 |
?
機械尺寸
? ? ? ? 3101機械尺寸圖
? ? ? ? 3102機械尺寸圖